zondag 1 september 2019 - 13:15
# | Naam | Nat |
---|---|---|
2 | Henry van der Steen | ![]() |
3 | Sjoerd Rozenberg | ![]() |
4 | Finn Loheider | ![]() |
5 | Lars Zandvliet | ![]() |
7 | Mark Beishuizen | ![]() |
11 | Paul Cooper | ![]() |
16 | Mika Meijer | ![]() |
17 | Sascha Stumpe | ![]() |
21 | Julien Cayre | ![]() |
22 | Andrew Appleton | ![]() |
33 | Kenneth Kruse Hansen | ![]() |
63 | Dave Meijerink | ![]() |
66 | Jarno de Vries | ![]() |
79 | Jacob Bukhave | ![]() |
86 | Jerome Lespinasse | ![]() |
115 | Theo Pijper | ![]() |
117 | Christian Wagemans | ![]() |
134 | Richard Hall | ![]() |
# | Naam | Nat |
---|---|---|
1 | William Matthijssen Sandra Mollema |
![]() |
2 | Wilfred Detz Wendy Arling |
![]() |
3 | Josh Goodwin Liam Brown |
![]() |
4 | Mike Frederiksen Dennis Frederiksen |
![]() |
5 | Sven Holstein Bonita van Dijk |
![]() |
7 | Arnold Bruins Mart Sterenborg |
![]() |
33 | Jan Kempa Sina Stickling |
![]() |
37 | Oliver Möller Linda Frohbös |
![]() |
40 | Erik van Dijk jr. Erik van Dijk sr. |
![]() |
45 | Klaas Kregel Emiel Bruins |
![]() |
55 | David Carvill Dennis Smit |
![]() |
65 | Natasha Bartlett Kim Kempa |
![]() |
70 | Stinus Lund Kevin Nielsen |
![]() |
73 | James Hogg Scott Goodwin |
![]() |
84 | Anthony Sarrailh Benjamin Gregoire |
![]() |