zaterdag 27 juli 2019 - 18:30
# | Naam | Nat |
---|---|---|
2 | Henry van der Steen | ![]() |
5 | Lars Zandvliet | ![]() |
7 | Bernd Diener | ![]() |
11 | Paul Cooper | ![]() |
12 | Lukas Fienhage | ![]() |
16 | Mika Meijer | ![]() |
17 | Mark Beishuizen | ![]() |
22 | Andrew Appleton | ![]() |
34 | Jens Benneker | ![]() |
41 | Christian Hülshorst | ![]() |
42 | Stephan Katt | ![]() |
63 | Dave Meijerink | ![]() |
84 | Romano Hummel | ![]() |
93 | James Shanes | ![]() |
97 | David Pfeffer | ![]() |
111 | Martin Malek | ![]() |
# | Naam | Nat |
---|---|---|
1 | Fabian Wachs | ![]() |
3 | Sascha Stumpe | ![]() |
5 | Dirk Oellrich | ![]() |
13 | Lando Michaelis | ![]() |
15 | Timo Wachs | ![]() |
18 | Dennis Möhlenpage | ![]() |
19 | Marcel Sebastian | ![]() |
20 | Jens Buchberger | ![]() |
31 | Dennis Helfer | ![]() |
32 | Mario Niedermeier | ![]() |
33 | Julian Bielmeier | ![]() |
34 | Sebastian Trapp | ![]() |
# | Naam | Nat |
---|---|---|
5 | Sven Holstein Bonita van Dijk |
![]() |
44 | Markus Brandhofer Tim Scheunemann |
![]() |
55 | Imanuel Schramm Patrick Loffler |
![]() |
70 | Stinus Lund Kevin Nielsen |
![]() |
92 | Raphael San Milan Benedikt Zapf |
![]() |
# | Naam | Nat |
---|---|---|
1 | Fabian Wachs | ![]() |
3 | Sascha Stumpe | ![]() |
7 | Bernd Diener | ![]() |
11 | Paul Cooper | ![]() |
15 | Timo Wachs | ![]() |
93 | James Shanes | ![]() |