maandag 22 april 2019 - 13:00
# | Naam | Nat |
---|---|---|
2 | Henry van der Steen | ![]() |
7 | Mark Beishuizen | ![]() |
11 | Paul Cooper | ![]() |
21 | Julien Cayre | ![]() |
41 | Christian Hülshorst | ![]() |
42 | Stephan Katt | ![]() |
63 | Dave Meijerink | ![]() |
66 | Jarno de Vries | ![]() |
79 | Jacob Bukhave | ![]() |
84 | Romano Hummel | ![]() |
94 | Danny Maassen | ![]() |
111 | Martin Malek | ![]() |
# | Naam | Nat |
---|---|---|
2 | Andy ter Schuur | ![]() |
3 | Johan Last | ![]() |
4 | Wiebo Bouwmeester | ![]() |
5 | Nico Eijbergen | ![]() |
7 | Ferdy Gelsema | ![]() |
12 | Delina Kruit | ![]() |
17 | Christian Wagemans | ![]() |
22 | Margriet Diever | ![]() |
25 | Dirk Oelrich | ![]() |
26 | Luit Groenewoud | ![]() |
53 | Mike van der Noordaa | ![]() |
56 | Martin Cazemier | ![]() |
84 | Nigel Hummel | ![]() |
94 | Kevin Glorie | ![]() |
156 | Sem Ensing | ![]() |
# | Naam | Nat |
---|---|---|
1 | William Matthijssen Sandra Mollema |
![]() |
2 | Wilfred Detz Wendy Arling |
![]() |
3 | Joshua Goodwin Liam Brown |
![]() |
7 | Arnold Bruins Mart Sterenborg |
![]() |
13 | Mike Frederiksen Steven Grandt |
![]() |
16 | Marcel Raatjes Marco Sterenborg |
![]() |
33 | Jan Kempa Sina Stickling |
![]() |
37 | Oliver Möller Dana Frohbös |
![]() |
45 | Klaas Kregel Emiel Bruins |
![]() |
55 | David Carvill Dennis Smit |
![]() |