zondag 23 september 2018 - 13:30
# | Naam | Nat |
---|---|---|
2 | Henry van der Steen | ![]() |
3 | Sjoerd Rozenberg | ![]() |
5 | Lars Zandvliet | ![]() |
7 | Mark Beishuizen | ![]() |
10 | William Kruit | ![]() |
12 | Bernd Diener | ![]() |
16 | Mika Meijer | ![]() |
18 | Matt Saul | ![]() |
31 | Dennis Helfer | ![]() |
46 | Søren Vedsted | ![]() |
63 | Dave Meijerink | ![]() |
66 | Jarno de Vries | ![]() |
68 | Dan Berwick | ![]() |
84 | Romano Hummel | ![]() |
92 | Charley Powell | ![]() |
134 | Richard Hall | ![]() |
# | Naam | Nat |
---|---|---|
1 | William Matthijssen Sandra Mollema |
![]() |
2 | Wilfred Detz Wendy Arling |
![]() |
3 | Mike Frederiksen Steven Grandt |
![]() |
5 | Sven Holstein Bonita van Dijk |
![]() |
16 | Marcel Raatjes Marco Sterenborg |
![]() |
23 | Jan Kempa Ralf Drönner |
![]() |
45 | Klaas Kregel Emiel Bruins |
![]() |
52 | Aaron Vale Stephan Vale |
![]() |
55 | David Carvill Dennis Smit |
![]() |
72 | Shaun Harvey Danny Hogg |
![]() |