zaterdag 15 september 2018 - 19:30
# | Naam | Nat |
---|---|---|
1 | Mathieu Tresarrieu | ![]() |
2 | Henry van der Steen | ![]() |
5 | Lars Zandvliet | ![]() |
7 | Mark Beishuizen | ![]() |
14 | Martin Malek | ![]() |
16 | Mika Meijer | ![]() |
21 | Jörg Tebbe | ![]() |
22 | Andrew Appleton | ![]() |
31 | Max Dilger | ![]() |
33 | Marcel Dachs | ![]() |
34 | Jens Benneker | ![]() |
42 | Stephan Katt | ![]() |
63 | Dave Meijerink | ![]() |
66 | Jarno de Vries | ![]() |
84 | Martin Smolinski | ![]() |
88 | Hynek Stichauer | ![]() |
93 | James Shanes | ![]() |
94 | Danny Maaßen | ![]() |
134 | Richard Hall | ![]() |
# | Naam | Nat |
---|---|---|
1 | Markus Venus Markus Heiß |
![]() |
2 | Wilfred Detz Wendy Arling |
![]() |
3 | Mike Frederiksen Steven Grandt |
![]() |
4 | Karl Keil David Kersten |
![]() |
5 | Sven Holstein Bonita van Dijk |
![]() |
9 | Mitch Godden Paul Smith |
![]() |
11 | William Matthijssen Sandra Mollema |
![]() |
15 | Christophe Grenier Vincent Bertonèche |
![]() |
37 | Oliver Möller Dana Frohbös |
![]() |
44 | Markus Brandhofer Tim Scheunemann |
![]() |
72 | Shaun Harvey Danny Hogg |
![]() |