zaterdag 9 juni 2018 - 17:00
# | Naam | Nat |
---|---|---|
2 | Henry van der Steen | ![]() |
3 | Sjoerd Rozenberg | ![]() |
5 | Lars Zandvliet | ![]() |
7 | Mark Beishuizen | ![]() |
10 | William Kruit | ![]() |
12 | Bernd Diener | ![]() |
16 | Mika Meijer | ![]() |
21 | Paul Hurry | ![]() |
63 | Dave Meijerink | ![]() |
66 | Jarno de Vries | ![]() |
84 | Romano Hummel | ![]() |
134 | Richard Hall | ![]() |
# | Naam | Nat |
---|---|---|
1 | William Matthijssen Sandra Mollema |
![]() |
2 | Wilfred Detz Wendy Arling |
![]() |
3 | Mike Frederiksen Steven Grandt |
![]() |
5 | Sven Holstein Bonita van Dijk |
![]() |
16 | Marcel Raatjes Marco Sterenborg |
![]() |
31 | Josh Goodwin Scott Goodwin |
![]() |
45 | Klaas Kregel Kim Kempa |
![]() |
52 | Aaron Vale Stephan Vale |
![]() |
55 | David Carvill Dennis Smit |
![]() |
72 | Shaun Harvey Danny Hogg |
![]() |