donderdag 10 mei 2018 - 13:30
# | Naam | Nat |
---|---|---|
1 | Mathieu Trésarrieu | ![]() |
8 | Bernd Diener | ![]() |
15 | Max Dilger | ![]() |
16 | Lukas Fienhage | ![]() |
17 | David Pfeffer | ![]() |
25 | Michael Härtel | ![]() |
37 | Chris Harris | ![]() |
42 | Stephan Katt | ![]() |
84 | Martin Smolinski | ![]() |
86 | Jérôme Lespinasse | ![]() |
93 | James Shanes | ![]() |
95 | Jesse Mustonen | ![]() |
96 | Dimitri Bergé | ![]() |
115 | Theo Pijper | ![]() |
134 | Richard Hall | ![]() |
444 | Josef Franc | ![]() |
666 | Romano Hummel | ![]() |
# | Naam | Nat |
---|---|---|
1 | Dennis Helfer | ![]() |
2 | Marc Herter | ![]() |
5 | Jamie Isherwood | ![]() |
7 | Ernst Frank | ![]() |
8 | Sebastian Trapp | ![]() |
15 | Julian Bielmeier | ![]() |
16 | Robert Grichtmaier | ![]() |
18 | Mathew Saul | ![]() |
19 | Baptist Gomblon | ![]() |
20 | Wolfgang Barth | ![]() |
31 | Fabian Neid | ![]() |
115 | Steven Goret | ![]() |
# | Naam | Nat |
---|---|---|
1 | William Matthijssen Sandra Mollema |
![]() |
4 | Karl Keil David Kersten |
![]() |
26 | Achim San Milan Michael Zapf |
![]() |
34 | Martin Brandl Hermann Brandl |
![]() |
45 | Klaas Kregel Kim Kempa |
![]() |
55 | Imanuel Schramm Herman Bacher |
![]() |
76 | Guillaume Comblon Baptiste Comblon |
![]() |
90 | Manuel Meier Melanie Schrempp |
![]() |
92 | Raphael San Milan Benedikt Zapf |
![]() |