zondag 15 april 2018 - 13:15
# | Naam | Nat |
---|---|---|
2 | Henry van der Steen | ![]() |
3 | Sjoerd Rozenberg | ![]() |
5 | Lars Zandvliet | ![]() |
7 | Mark Beishuizen | ![]() |
9 | Mikkel Salomonsen | ![]() |
11 | Martin Malek | ![]() |
12 | Bernd Diener | ![]() |
16 | Mika Meijer | ![]() |
21 | Andy ter Schuur | ![]() |
34 | Jens Benneker | ![]() |
36 | Sascha Stumpe | ![]() |
41 | Christian Hülshorst | ![]() |
63 | Dave Meijerink | ![]() |
66 | Jarno de Vries | ![]() |
84 | Romano Hummel | ![]() |
# | Naam | Nat |
---|---|---|
1 | William Matthijssen Sandra Mollema |
![]() |
2 | Wilfred Detz Wendy Arling |
![]() |
3 | Mike Frederiksen Steven Grandt |
![]() |
7 | Arnold Bruins Emiel Bruins |
![]() |
16 | Marcel Raatjes Marco Sterenborg |
![]() |
31 | Josh Goodwin Liam Brown |
![]() |
45 | Klaas Kregel Kim Kempa |
![]() |
52 | Aaron Vale Stephan Vale |
![]() |
55 | David Carvill Dennis Smit |
![]() |